> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.riggery.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Cron

> Запуск по UTC crontab.

Срабатывает по UTC crontab. В каталоге: срабатывает по UTC crontab.

Для расписания, не для чата. **Запустить** на Обзоре обязателен. См. [Приём сообщений](/ru/concepts/watching).

<h2 id="input">
  Вход
</h2>

Вкладка инспектора **Настройки**. Правила пустого поля на графе: [Предыдущие узлы](/ru/graph/previous-nodes).

| Поле                         | Обязательно | Пустое                    | Заметки                                                                                                                                              |
| ---------------------------- | ----------- | ------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Тип**                      | Да          | —                         | **Cron**.                                                                                                                                            |
| **Crontab (UTC)**            | Да          | По умолчанию: `0 * * * *` | Пять полей: minute hour day-of-month month weekday. В подсказке: `*/15 * * * *` каждые 15 минут, `0 9 * * 1-5` будни 09:00 UTC.                      |
| **Ключ настройки включения** | Нет         | —                         | Если эта настройка Instance равна false, cron не стартует запуск. Пусто — всегда срабатывает, пока приём сообщений включён. Подсказка: `auto_check`. |

<h2 id="output">
  Выход
</h2>

Меню и пустое поле: [Предыдущие узлы](/ru/graph/previous-nodes). Токены ниже — один триггер на графе (`Trigger`).

| Выход           | В меню | Токен                     | Тип   | Следующий узел получит        |
| --------------- | ------ | ------------------------- | ----- | ----------------------------- |
| Summary         | Да     | `{{Trigger.text}}`        | Текст | Сводка запуска. Также Result. |
| Cron expression | Да     | `{{Trigger.expression}}`  | Текст | Crontab.                      |
| Scheduled at    | Да     | `{{Trigger.scheduledAt}}` | Текст | Запланированное время.        |
| Fired at        | Да     | `{{Trigger.firedAt}}`     | Текст | Когда сработало.              |
